Browse our comprehensive archive of press releases by date.
Select a specific day to access all press releases published on Healthcare News Netherlands.
May 2025
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2025
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
July 2025
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Press releases published on May 9, 2025

Merus gibt Finanzergebnisse für das erste Quartal 2025 bekannt und informiert über den aktuellen Geschäftsverlauf
GlobeNewswire
·
May 9, 2025
- Phase-II-Studie mit Petosemtamab in Kombination mit Pembrolizumab in der Erstlinienbehandlung des PD-L1-positiven rezidivierenden/metastasierenden Kopf-Hals-Plattenepithelkarzinoms läuft, Aktualisierung der klinischen Daten auf der ASCO®-Jahrestagung …

Merus annonce ses résultats financiers pour le premier trimestre 2025 et fait le point sur ses activités
GlobeNewswire
·
May 9, 2025
- Essai de phase II portant sur le pétosemtamab en association avec le pembrolizumab en 1re ligne de traitement dans le CETC r/m exprimant PD-L1 en cours et données cliniques mises à jour lors de la réunion annuelle 2025 de l’ASCO® - Sur la base de l’ …